기아, SDV·자율주행·로보틱스 ‘실행 로드맵’ 공개
구분 | 세부내용 | ||
2030 | 글로벌 판매 목표 | 2026년 335만대, 시장점유율 3.8% 달성 2030년 413만대, 시장점유율 4.5% 달성 | |
ICE/HEV | 2030년까지 ICE 9개 차종 출시, 2030년 HEV 13개 라인업 운영 HEV 판매 목표: '26년 69만대 → '30년 110만대(xHEV 115만대) 바디 온 프레임 기반 HEV 및 EREV 픽업 출시 예정 | ||
EV | 판매 목표 | 2030년 100만대, 시장점유율 3.8% 달성 | |
제품 | 2030년까지 승용 2종·SUV 9종·PBV 3종 등 총 14종 라인업 차세대 EV 플랫폼 도입 2026년 EV2 출시 시작으로 보급형 EV 라인업 본격 확대 | ||
접근성 | 글로벌 충전 파트너와 인프라 확대 국내 E-pit 포함 한국·미국·유럽 등 충전 네트워크 강화 | ||
공급망 | 광명·화성 EVO Plant 중심 EV 생산 거점 운영 유럽 EV2·EV4, 미국 EV6·EV9, 인도 전략EV 등 권역 생산 최적화 | ||
PBV | 2030년 판매 목표 23만대 (PV5·PV7·PV9) PV5(2025년)·PV7(2027년)·PV9(2029년) 순차 출시로 시장 공략 화성 EVO Plant PBV 전용 생산 거점 활용 | ||
지역별 | 미국 | 2030년 102만대, 시장점유율 6.2% 달성 HEV 라인업 확대(4 → 8종류) 및 SUV 볼륨 모델 육성 | |
유럽 | 2030년 74.6만대, 시장점유율 4.8% 달성 기아 최초 SDV B세그먼트 해치백(HB) EV 투입 EV 판매 비중 확대(2025년 23% → 2030년 66%) | ||
신흥 | 2030년 148만대, 시장점유율 6.6% 달성 인도는 2030년 41만대, 시장점유율 7.6% 목표 | ||
미래 | 자율주행 | 엔비디아 파트너십 및 기술 내재화, 데이터 선순환 체계 구축 전략① 센서 표준화를 통한 글로벌 파트너십 기반 대규모 데이터 확보 2027년 말 SDV 개발 완료 이후, 2029년 초 레벨 2++ 기술 적용 | |
로보틱스 | PBV(PV7·PV9)와 로봇 연계 라스트마일 딜리버리 솔루션 개발 2028년 HMGMA, 2029년 하반기 조지아 공장 투입 | ||
2026 사업계획 | 2030년 매출액 170조원, 영업이익 17조원, 영업이익률 10% 2026~2030년 5개년 투자 49조원, 미래사업 투자 21조원 2028년 TSR 35% 이상 목표, 주주환원 지속 확대 | ||














